部活動
◆部活動指導方針(ガイドライン) 宮城一高 部活動指導方針
各部の紹介
運動部 | 男女 | 文化部 | 男女 | 同好会 | 男女 | 愛好会 | 男女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バレーボール | 女 | ジャズダンス | 女 | 映画研究 | 男女 | JRC | 男女 |
バスケットボール | 女 | 語学 | 女 | 野球観戦 | 男女 | ボードゲーム | 男女 |
ソフトテニス | 男女 | 文学 | 男女 | クイズ研究 | 男女 | ハンドメイド愛好会 | 男女 |
ソフトボール | 女 | 演劇 | 男女 | 新体操 | 女 | バスケットボール | 男 |
サッカー | 男女 | 書道 | 男女 | ||||
ハンドボール | 女 | 美術 | 男女 | ||||
バドミントン | 男女 | 箏曲 | 男女 | ||||
卓球 | 男女 | 華道 | 女 | ||||
テニス | 男女 | 生物 | 男女 | ||||
水泳 | 男女 | 合唱 | 男女 | ||||
剣道 | 男女 | 漫画文化研究 | 男女 | ||||
山岳 | 男女 | 軽音楽 | 男女 | ||||
陸上競技 | 男女 | 茶道 | 女 | ||||
弓道 | 男女 | 管弦楽 | 男女 | ||||
|
ギター | 男女 | |||||
写真 | 男女 | ||||||
数学 | 男女 | ||||||
理化 | 男女 | ||||||
放送 | 男女 | ||||||
囲碁 | 男女 | ||||||
競技かるた | 男女 | ||||||
バトントワリング | 女 | ||||||
地学 | 男女 |
令和5年度の各部の主な成績
運動部
陸上競技 | 県総体 | 女子やり投 女子走高跳 女子砲丸投 女子800m |
5位 2位 1位 7位 |
東北総体 | 女子走高跳 女子砲丸投 |
3位 7位 |
|
県新人 | 男子110mH 男子400mH 女子200m 女子100mH 女子400mH 女子2000m障害 女子走高跳 女子4×400mR |
3位 3位 7位 5位 3位 3位 4位 8位 |
|
東北新人 | 男子110mH 男子400mH 女子400mH 女子2000m障害 |
出場 出場 出場 18位 |
|
県高校駅伝 | 8位 | ||
バレーボール | 県総体 | 女子 | ベスト16 |
バスケットボール | 県総体 | 女子 | ベスト16 |
ソフトボール | 県総体 | 女子 | ベスト8 |
県新人 | 女子 | ベスト8 | |
ソフトテニス | 県総体 | 女子個人 男子団体 |
ベスト16 ベスト16 |
県新人 | 男子団体 | ベスト8 | |
テニス | 県総体 | 女子団体 女子個人 男子団体 男子個人 |
ベスト8 3位 ベスト8 ベスト8 |
県新人 | 女子団体 女子個人 |
ベスト16 6位 |
|
水泳 | 県総体 | 女子100m自由形 女子200m自由形 |
3位 2位 |
山岳 | 県総体 | 団体女子 団体男子 |
2位 2位 |
東北総体 | 団体女子 団体男子 |
11位 10位 |
|
県新人 | 団体女子 団体男子 |
2位 1位 |
|
弓道 | 県総体 | 女子近的競技個人 男子近的競技団体 |
3位 5位 |
東北総体 | 男子 競技総合 | 3位 | |
県新人 | 個人 女子 近的競技 | 1位 | |
東北選抜 | 個人 女子 | 6位 | |
全国選抜 | 個人 女子 | 出場 |
文化部
文学 | 令和5年度第20回宮城県高等学校文芸作品コンクール 小説部門 詩部門 短歌部門 俳句部門 文芸部誌部門 |
|
第25回全国高文連北海道・東北文芸大会山形大会 散文部門、短歌部門、俳句部門、文芸部誌部門 |
出場 |
|
第38回全国高等学校文芸コンクール 小説部門 詩部門 短歌部門 |
優秀賞、優良賞 優良賞 優良賞 |
|
第14回角川全国短歌大賞 | 特選 | |
第24回原阿佐緒賞 青少年の部 | 奨励賞 | |
第18回全国高校生短歌大賞(短歌甲子園2023) | 出場、個人戦決勝進出 | |
数学 | JSEC2023(第21回高校生・高専生科学技術チャレンジ)数学部門 | 佳作 |
生物 | 第76回宮城県高等学校生徒理科研究発表会 | 優秀賞2題 |
マリンチャレンジプログラム2023北海道東北大会~海と日本PROJECT~ | 修了証 | |
第12回イオンエコワングランプリ | 一次通過 | |
第9回全国ユース環境活動発表大会東北地方大会 | 優秀賞 | |
ジュニア農芸化学会 | 参加賞2題 | |
地学 | 第76回宮城県高等学校生徒理科研究発表会 | 優秀賞 |
管弦楽 | 第46回宮城県高等学校音楽祭 | 出場 |
第30回全国高等学校選抜オーケストラフェスタ | 出場 | |
箏曲 | 第32回宮城県高等学校日本音楽定期演奏会 | 優良賞 |
書道 | 第47回ふれあい書道展 | 特選 |
第32回国際高校生選抜書展 | 入選 | |
第71回全国小中高児童生徒川開書道展 | 毎日新聞社賞、特選、金賞 | |
第72回宮城県高等学校書道展 第一部(漢字) 第二部(かな) 第三部(漢字かな交じり) |
推薦、特選、金賞 金賞 特選 |
|
第75回全国学生書道展 半紙の部 半切1/2の部 |
奨励賞、推薦 奨励賞 |
|
第73回全日本学生書道展 | 読売新聞社賞 | |
第16回書道パフォーマンス甲子園北海道・東北ブロック | 5位 | |
軽音楽 | 第29回宮城県高等学校対抗バンド合戦 | 出場 |
第20回宮城県高等学校対抗バンド合戦新人大会 | 出場 | |
第9回宮城県高等学校対抗バンド合戦1年生大会 | 出場 | |
ジャズダンス | 宮城県高文連ダンス専門部主催第31回ダンスフェスティバル2023 | 優秀賞、優良賞 |
放送 | 第70回NHK杯全国高校放送コンテスト宮城県大会 ラジオドキュメント部門 朗読部門 |
優秀賞 奨励賞 |
華道 | 全国高校生花いけバトル宮城大会(東北地区大会)2023 | 準優勝 |
囲碁 | 第47回全国高等学校総合文化祭囲碁部門 女子個人 | 26位 |
第47回文部科学大臣杯全国高等学校囲碁選手権大会 宮城県大会 女子団体 女子個人 本戦 女子団体 |
1位 2位 出場 |
|
競技かるた | 第47回全国高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた部門 宮城県予選 個人 全国大会 団体 |
3、5、6、7、8位 5位 |
第45回全国高等学校小倉百人一首かるた選手権大会宮城県予選会 | 1位 | |
第16回東北・北海道高等学校小倉百人一首かるた選手権大会 |
優勝 7位 |
|
第32回宮城県高等学校小倉百人一首競技かるた大会 | 4、5、6、7位 | |
第30回東北・北海道高等学校小倉百人一首かるた新人大会 団体 個人 |
1位 2位 |
|
第6回東北・北海道かるたウィンタートーナメント 宮城A |
準優勝 |
令和2年度の各部の主な成績
運動部
ソフトボール部 | 県総体代替大会 | 女子 | ベスト8 |
テニス部 | 県新人大会 | 女子シングルス | 2位 |
県新人大会 | 女子ダブルス | 2位 | |
陸上競技部 | 県新人大会 | 男子走高跳 | 1位 |
県新人大会 | 女子4×100mリレー | 5位 | |
東北新人大会 | 男子走高跳 | 3位 | |
弓道部 | 県新人大会 | 女子団体 | 4位 |
県新人大会 | 男子団体 | 4位 | |
山岳部 | 県新人大会 | 女子団体 | 1位 |
県新人大会 | 男子団体 | 3位 |
文化部
文学部 | 全国高等学校総合文化祭こうち総文 文芸部門 | 出場 |
全国高等学校文芸コンクール 小説部門 |
優良賞2題 | |
全国高等学校文芸コンクール 詩部門 | 入選 | |
全日本学生・ジュニア短歌大会 | 奨励賞2題 | |
宮城県高等学校文芸作品コンクール 小説部門 | 優秀賞2題 | |
宮城県高等学校文芸作品コンクール 短歌部門 | 優秀賞2題 | |
美術部 | 全国高等学校総合文化祭高知そうぶん 美術・工芸部門 | 出場 |
競技かるた部 | 全国高等学校総合文化祭高知そうぶん 小倉百人一首かるた部門 | 出場 |
写真部 | 第17回写真部夏季撮影大会 | 優秀賞 |
宮城県高等学校写真展 | 優秀校 | |
全国高等学校写真選手権大会 東北ブロック | 審査会進出 | |
囲碁部 | 東北高等学校囲碁選手権大会 | 女子優秀選手賞 |
宮城県高等学校囲碁九路盤大会 |
5位 | |
生物部 | 宮城県高等学校生徒理科研究発表会 | 優秀賞3題 |
環境甲子園 | 奨励賞 | |
地学部 | 宮城県高等学校生徒理科研究発表会 | 優秀賞2題 |
放送部 | 宮城県高等学校放送コンテスト新人大会 朗読部門 | 優秀賞 |
山形大学高校生朗読コンクール | 3位 | |
ジャズダンス部 |
宮城県高等学校文化連盟ダンス専門部主催 |
最優秀賞 |
環境大臣杯ダンスカップ2020 | 全国大会進出 | |
華道部 | 全国高校生花いけバトル東北大会 | 優勝 |
部活動以外 |
宮城県高等学校家庭クラブ連盟研究発表大会 |
最優秀賞 |
宮城県社会科生徒研究発表会 |
会長賞 |
|
いっしょに読もう!新聞コンクール | 奨励賞 | |
宮城県高等学校英作文コンクールA部門 |
第1位 |
新着
{{item.Plugin.display_name}}
{{item.Topic.display_publish_start}}
{{item.CategoriesLanguage.display_name}}
緊急連絡掲示板
近隣の皆様へ
新校舎の建築について
令和5年11月13日より、新校舎・新体育館の使用が開始されました。これまでの工事に際しての、ご理解とご協力に御礼申し上げます。今後も、新校舎外構工事、仮設校舎の撤去・グラウンドの復元等校舎改築事業が継続します。引き続き地域の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
学校情報
宮城県宮城第一高等学校
〒980-0871
宮城県仙台市青葉区八幡1-6-2
TEL : 022-227-3211
FAX : 022-227-3213
E-mail : miyaichi@od.myswan.ed.jp
QRコード
スマートフォンからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。
アクセスカウンター
0
2
9
0
3
0
0
8